- 
			راوتر واي فاي LTE
- 
			راوتر 4G LTE 300Mbps
- 
			راوتر LTE Volte
- 
			راوتر موبايل SiM مزدوج
- 
			راوتر واي فاي 5G
- 
			5G CPE في الهواء الطلق
- 
			راوتر 4G LTE خارجي CPE
- 
			موسع نطاق واي فاي USB
- 
			راوتر واي فاي 6 جيجابت
- 
			راوتر 4G LTE الصناعي
- 
			موسع واي فاي للتوصيل بالحائط
- 
			نقطة اتصال متنقلة 4G متنقلة
- 
			مودم 4G LTE USB WiFi
- 
			هوائي واي فاي خارجي
- 
			هوائي الألياف الزجاجية لورا
- 
			USB Hub Docking Station
- 
			هوائي 4G GSM
- 
			نقطة إلى نقطة جسر لاسلكي
- 
                                 غبريال حدادلقد عملنا معًا لمدة 5 سنوات ، فهم موردون جيدون وأصدقاء جيدون ، شرفنا بالعمل معهم. غبريال حدادلقد عملنا معًا لمدة 5 سنوات ، فهم موردون جيدون وأصدقاء جيدون ، شرفنا بالعمل معهم.
- 
                                 فرانسيسكو أريلانومورد لطيف ، استجابة سريعة ، وقت التسليم السريع ، منتج عالي الجودة. أنا محظوظ لأجدك! فرانسيسكو أريلانومورد لطيف ، استجابة سريعة ، وقت التسليم السريع ، منتج عالي الجودة. أنا محظوظ لأجدك!
- 
                                 خَدَبَتَرTUOSHI - надежная компания، впервые установила имеет долгосрочное сотрудонич. خَدَبَتَرTUOSHI - надежная компания، впервые установила имеет долгосрочное сотрудонич.
2 هوائي مقبس الحائط واي فاي موسع 1200mbps 4G LTE Signal Booster
 
    اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| تكرر | 2.4 جيجا هرتز ، 5.8 جيجا هرتز | معيار نقل Wi-Fi | 802.11n واي فاي 4 | 
|---|---|---|---|
| اكتب | قابس في الجدار | واجهه المستخدم | LAN | 
| يؤدى | (الطاقة ، إعادة استخدام SYS) ، إشارة | تمديد السرعة | 1200 ميجابت في الثانية | 
| ذاكرة | 8 ميغا بايت | اللون | أبيض | 
| إبراز | موسع واي فاي بمقبس حائط هوائيين,موسع واي فاي بمقبس حائط 802.11n,1200mbps 4g Lte Signal Booster | ||
TUOUSHI Network Signal Booster تغطية كاملة 2.4G واي فاي مكرر موسع لاسلكي
1. تمديد إشارة wifi إلى كل ركن من أركان داخلي
2. pnetration قوي للجدار: الهوائيات الخارجية المزدوجة تجعل الإشارة أقوى
3. هوائي خارجي متعدد الاتجاهات ، توسع عريض: مع هوائي كسب متعدد الاتجاهات ، معدل الأسلاك
ذروة تصل إلى 1200 ميجابت في الثانية ، هوائي خارجي مزدوج ، تصميم قابل للتدوير ، إشارة قوية وتغطية واسعة. "
| شرائح | MT7628A + MT7612E | |
| التردد الرئيسي وسرعة المعالجة | 580 ميجا هرتز | |
| الذاكرة (بايت) | 64 ميجا بايت DDR2 | |
| فلاش (بايت) | 8 ميجا بايت (فلاش SPI) | |
| المعايير والبروتوكولات المدعومة | IEEE 802.11n و IEEE 802.11g و IEEE 802.11b و CSMA / CA و CSMA / CD و TCP / IP و DHCP و ICMP | |
| ميناء | WAN / LAN | 1 * LAN (مائة تريليون) | 
| زر | 1 * إعادة تعيين 1 * WPS | |
| لاسلكي | مدى التردد / الانحراف | 2.412 جيجا هرتز ~ 2.4835 جيجا هرتز / 5.180 جيجا هرتز ~ 5.825 جيجا هرتز | 
| معامل | 1200 سرعة | 802.11b: 1/2 / 5.5 / 11Mbps (حد أقصى) 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48 / 54Mbps (حد أقصى) 802.11n (HT20): 150 ميجابت في الثانية (كحد أقصى) 802.11n (HT40): 300 ميجابت في الثانية (كحد أقصى) 802.11a: 6/9/12/18/24/36/48/54 ميغابت في الثانية (حد أقصى) 802.11AC (VHT80): 900 ميجابت في الثانية (كحد أقصى) | 
| نقل الطاقة EVM | 2.4 جرام: 802.11b: 18 ديسيبل +/- 1 ديسيبل ميلي واط 802.11g: 17dBm +/- 1dBm EVM <-25 ديسيبل 802.11n: 17Bm +/- 1dBm EVM <-28 ديسيبل 5.8 جرام: 802.11a: 16 ديسيبل +/- 1 ديسيبل ميلي واط 802.11n: 15dBm +/- 1dBm EVM <-30 ديسيبل 802.11ac: 14Bm +/- 1dBm EVM <-32 ديسيبل | |
| تقنية انتشار الطيف | DSSS (انتشار التسلسل المباشر) | |
| تعديل البيانات | DBPSK و DQPSK و CCK و OFDM (BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 256-QAM) | |
| @لكل الحساسية @ PER (نسبة الخطأ) | 11b 1 ميجابت في الثانية: -95dBm @ 10٪ لكل 11 جرام 54 ميجابت في الثانية: -75dBm @٪ 10 PER 11n HT20 150 ميجابت في الثانية: -72dBm @٪ 10PER 11n HT40 300 ميجابت في الثانية: -70dBm @٪ 10 PER 11ac VHT80866 ميجابت في الثانية: -56dBm @٪ 10 PER | |
| قوة | ≤5 واط | |
| مزود الطاقة | AC220V | |
| يؤدى | PWR ، LAN ، Signal ، WPS | |
| دلالة | LAN | يدعم | 
| البعد الحدودي (L × W × H) (مم) | 95 × 120 × 60 ملم | |





 


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                        